radbasisnetz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| radbasisnetz [2022/11/27 20:06] – Georg Mitterlehner | radbasisnetz [2022/11/28 21:35] (aktuell) – gelöscht Daniel Bartsch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Radbasisnetz ====== | ||
| - | === Allgemeines === | ||
| - | |||
| - | Unter diesem Begriff versteht man: | ||
| - | * ein Ziel der NÖ Landespolitik, | ||
| - | * zu diesem Zwecke kann eine Gemeinde bzw. können mehrere Gemeinden im Zusammenschluss Radfahranlagen (bestimmter Güte, allen voran der RVS entsprechend) vom Land fördern lassen (70-80% der Investitionskosten) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Alle Gemeinden Niederösterreichs wurden in zwei Kategorien eingeteilt: | ||
| - | * " | ||
| - | * " | ||
| - | |||
| - | Michelhausen wird als Potentialregion angesehen. | ||
| - | |||
| - | === Förderkriterien === | ||
| - | siehe [[https:// | ||
| - | |||
| - | Nachdem Michelhausen meiner Meinung nach zu einer Rad-Basisnetz-Gemeinde gehört hier was gefördert wird: " | ||
| - | |||
| - | ([[https:// | ||
radbasisnetz.1669579594.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/27 20:06 von Georg Mitterlehner