radbasisnetz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| radbasisnetz [2022/11/27 20:12] – Georg Mitterlehner | radbasisnetz [2022/11/28 21:35] (aktuell) – gelöscht Daniel Bartsch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Radbasisnetz ====== | ||
| - | |||
| - | === Allgemeines === | ||
| - | |||
| - | Unter diesem Begriff versteht man: | ||
| - | * ein Ziel der NÖ Landespolitik, | ||
| - | * zu diesem Zwecke kann eine Gemeinde bzw. können mehrere Gemeinden im Zusammenschluss Radfahranlagen (bestimmter Güte, allen voran der RVS entsprechend) vom Land fördern lassen (70-80% der Investitionskosten) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Alle Gemeinden Niederösterreichs wurden in zwei Kategorien eingeteilt: | ||
| - | * " | ||
| - | * " | ||
| - | |||
| - | Michelhausen wird als Potentialregion angesehen. Bedeutet, würde Michelhausen Radwege planen, könnten sie diese zu großen Teilen fördern lassen. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Förderkriterien === | ||
| - | |||
| - | Nachdem Michelhausen als Potentialregion eingestuft werden die "[...] Planung und Errichtung von Radschnellwegen bzw. von Maßnahmen des Rad-Basisnetzes sowie Kosten für (Um-)Baumaßnahmen an bereits bestehenden Radverkehrsanlagen, | ||
| - | |||
| - | Im Allgemeinen werden Radschnellwege bis zu 80%, das Radbasisnetz bis zu 70% gefördert ([[https:// | ||
| - | |||
radbasisnetz.1669579955.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/27 20:12 von Georg Mitterlehner