Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


verbesserungspotentiale

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
verbesserungspotentiale [2022/11/27 09:33] Daniel Bartschverbesserungspotentiale [2022/11/28 21:36] (aktuell) – gelöscht Daniel Bartsch
Zeile 1: Zeile 1:
-==== Verbessungspotentiale ==== 
- 
-^ Details ^ Situation ^ Ort ^ Verbesserungsvorschlag ^ 
-|  | Radweg endet, mündet in stark befahrene Straße, Übersicht durch Hügel schlecht, Radweg beginnt auf einer Straßenseite kurz danach wieder | [[https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=15.995967686176302%2C48.289345878755384%2C15.997727215290071%2C48.290207861880475&layer=cyclosm|südlich vom Bahnhof Tullnerfeld]] | Markierung der Fahrspur für den Radweg auf der Straße zur Klarstellung, wo gefahren werden soll | 
-|  | Radweg wird im Winter nicht geräumt | alle Radwege | Gerade im Winter ist es wichtig, gute Radwege zu haben, da es auf den Straßen gefährlicher wird. In Tirol und Salzburg werden Radwege vorbildlich geräumt | 
-| [[umlaufsperren|Details]] | [[https://de.wikipedia.org/wiki/Umlaufgitter#/|Umlaufsperren]]: Radweg wird immerwieder von der Straße unterbrochen | [[https://www.openstreetmap.org/#map=20/48.29073/15.97810&layers=Y|Pixendorf]], [[https://www.openstreetmap.org/#map=20/48.29160/15.96112&layers=Y|Atzelsdorf]] | Markierung der Fahrspur für den Radweg auf der Straße 
-|  | Radverkehr über B1 von Michelhausen nach Streithofen ist schwer möglich, da Autos hier 100km/h fahren | [[https://www.openstreetmap.org/#map=20/48.27904/15.93530&layers=Y|Wienerstraße Abzweigung zu Streithofen]] | 70er auf Straße durch Streithofen vorverlegen für Abzweigung | 
-|  | Radfahren für Kinder ist nicht wirklich ungefährlich möglich, Schule, Kindergarten, Nahversorger haben keine Radweganbindung | [[https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.28827/15.93890&layers=Y|Schule, Kindergarten, Fun-Court]], [[https://www.openstreetmap.org/#map=20/48.29283/15.93262&layers=Y|Nahversorger]] |  | 
-|  | Atzenbrugg ist per Rad (und auch zu Fuß) nicht ungefährlich erreichbar | [[https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.28783/15.91214&layers=Y|sehr kurze Freilandstraße zwischen Mitterndorf und Atzenbrugg]] | Rad/Fußweg herstellen | 
-|  | [[https://www.merokey.com/#sicherheit|Merokey]] | Abstellanlage Tullnerfeld/Ober Grafendorf | die Anlage ist videoüberwacht (versichert?) und derzeit kostenfrei | 
-|  | [[https://www.salzburgrad.at/rad-infrastruktur/fahrradparken/radbox/|Radbox Salzburg]] | Metallene Abstellanlage in Salzburg/St. Pölten | eventuell eine gute Alternative/Zusatzoption | 
-|  | Railjets erlauben keine ad hoc Radmitnahme | Mobilität mit Rad und Zug plus Gepäck | Schnell mit Rad und Zug nach Salzburg oder Tirol (zB) - oder eine Station nach Wien ohne bürokratischen Aufwand. Radanhängertransport ist beinahe unmöglich | 
-|  | Bahnübergang L2214: Keine Bodenmarkierung, abgetrennter Geh- bzw. Radweg. Aufgrund des Bahnübergangs eingeschränkte Möglichkeit zur sicheren Querung der 'alten' Schienen mit Abstand zum Autoverkehr | [[ https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.29354/15.93251&layers=Y|Billakreisverkehr]] | Geh/Radweg auf der Östlichen Seite der Straße mit Grünstreifen | 
  
verbesserungspotentiale.1669541629.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/27 09:33 von Daniel Bartsch