verbesserungspotentiale
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Situationen mit Verbessungspotential
| Situation | Ort | Verbesserungsvorschlag |
|---|---|---|
| Radweg endet, mündet in stark befahrene Straße, Übersicht durch Hügel schlecht, Radweg beginnt auf einer Straßenseite kurz danach wieder | südlich vom Bahnhof Tullnerfeld | Markierung der Fahrspur für den Radweg auf der Straße zur Klarstellung, wo gefahren werden soll |
| Radwege wird im Winter nicht geräumt | alle Radwege | Gerade im Winter ist es wichtig, gute Radwege zu haben, da es auf den Straßen gefährlicher wird. In Tirol und Salzburg werden Radwege vorbildlich geräumt |
| Radweg wird immerwieder von der Straße unterbrochen | Pixendorf, Atzelsdorf | |
| Radverkehr über B1 von Michelhausen nach Streithofen ist schwer möglich, da Autos hier 100km/h fahren | Wienerstraße Abzweigung zu Streithofen | 70er auf Straße durch Streithofen vorverlegen für Abzweigung |
| Radfahren für Kinder ist nicht wirklich ungefährlich möglich, Schule, Kindergarten, Nahversorger haben keine Radweganbindung | Schule, Kindergarten, Fun-Court, Nahversorger | |
| Atzenbrugg ist per Rad (und auch zu Fuß) nicht ungefährlich erreichbar | sehr kurze Freilandstraße zwischen Mitterndorf und Atzenbrugg | Rad/Fußweg herstellen |
| Merokey | Abstellanlage Tullnerfeld/Ober Grafendorf | die Anlage ist videoüberwacht (versichert?) und derzeit kostenfrei |
| Radbox Salzburg | Metallene Abstellanlage in Salzburg/St. Pölten | eventuell eine gute Alternative/Zusatzoption |
| Railjets erlauben keine ad hoc Radmitnahme | Mobilität mit Rad und Zug | Schnell mit Rad und Zug nach Salzburg oder Tirol (zB) - oder eine Station nach Wien ohne bürokratischen Aufwand. |
verbesserungspotentiale.1669412141.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/25 21:35 von Daniel Bartsch